پروژه های ملک سامان
ردیف | نام پروژه | مبلغ | درصد پیشرفت | نام کارفرما | محل اجرای پروژه |
|---|---|---|---|---|---|
1 | احداث ابنیه مسیر ساغند-چادرملو | 44،000 میلیون ریال | 60 درصد | شرکت پایا فولاد کویر یزد | ساغند-چادرملو |
2 | احداث پارک باغ بهشت | 22،000 میلیون ریال | 35 درصد | شهرداری بافق | بافق |
3 | ساخت مسجد حبیب بن مظاهر بافق | 20،000 میلیون ریال | 05 درصد | شهرداری بافق | بافق |
4 | احداث نمازخانه بین راهی سعید آباد تفت | 14،000 میلیون ریال
| 15 درصد | اداره کل راهداری استان یزد | تفت |
5 | احداث نمازخانه بین راهی تنگ چنار مهریز | 14،000 میلیون ریال
| 15 درصد | اداره کل راهداری استان یزد | مهریز |
6 | احداث زیرسازی و ابنیه فنی محور ندوشن | 80.000 میلیون ریال | 15 درصد | اداره کل راه و شهرسازی یزد | ندوشن |
7 | اجرای زیر اساس محور ندوشن-ورزنه | 20.000 میلیون ریال | 15 درصد | سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد | ندوشن |
8 | احداث آموزشگاه 15 کلاسه چادرملو-اردکان | 40.000 میلیون ریال | 25 درصد | مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو | اردکان |
9 | عملیات زیرسازی محوطه کارخانه سیمان تجارت | 4.5000 میلیون ریال | اتمام پروژه | شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت | یزد – جاده یزد مهریز |
10 | احداث آپارتمان همای | 60.000 میلیون ریال | 45 درصد | شرکت ملک سامان | یزد – صفاییه |
11 | احداث آپارتمان مسکونی تفت | 550.00 میلیون ریال | 20 درصد | شرکت ملک سامان | تفت |
12 | تکمیل آموزشگاه ابتدایی شهید حسینی پور | 75،000 میلیون ریال | 20 درصد | اداره کل نوسازی مدارس استان یزد | اردکان |
13 | تکمیل دبستان
امام علی (ع) یزد
| 50.000 میلیون ریال | 45 درصد | اداره کل نوسازی مدارس استان یزد | یزد |
14 | احداث زیرسازی و ابنیه فنی محور ندوشن ورزنه | 50.000 میلیون ریال | 95 درصد | اداره کل راه و شهرسازی یزد | ندوشن |
15 | بهسازی و اصلاح محور ابرکوه – مهردشت | 30.000 میلیون ریال | اتمام پروژه | اداره کل راهداری استان یزد | ابرکوه – مهردشت |
16 | احداث راه اسفندآباد صفاشهر | 5.0000 میلیون ریال | اتمام پروژه | اداره کل راه و شهرسازی یزد | ابرکوه-اسفندآباد |
17 | نازک کاری و تکمیل ساختمان راهدارخانه مرکزی | 95،000 میلیون ریال | 10 درصد | اداره کل راهداری استان یزد | یزد- تیمسار فلاحی |
18 | تکمیل ساختمان کتابخانه شهید بابایی زارچ | 25،000 میلیون ریال | 10 درصد | اداره کل راه و شهرسازی یزد | زارچ |
19 | ساختمانی مرکز فرهنگی تبلیغی شهرستان بافق | 10،000 میلیون ریال | 10 درصد | اداره کل راه و شهرسازی یزد | بافق |